<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>v0v0v</title>
	<link>http://blog.v0v0v.com</link>
	<description>アンドロイドの最新ニュースをお届け</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2011 05:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>富士通 2画面 Androidタブレットの試作機公開</title>
		<description><![CDATA[MWC2011にて富士通が2画面Android搭載タブレットを公開しました． 見た目はまるで折りたためないニンテンドーDS．ジョークではありません！以下に簡単な情報を書きます． OS: Android 2.2 ディスプレイ: 3.7インチ×2 TFTタッチパネル液晶 解像度: 864×480（液晶片面の解像度） 試作機なので詳細は公開されていませんが，現状ではインターフェスが複雑化するため上下画面に異なるアプリケーションを表示することができず，２画面の威力を発揮するには開発者が２画面を考慮してアプリを作る必要があるということです．つまり流行らないということです． 富士通は少し前，CEATEC JAPAN 2008でセパレートケータイの試作機を公開し，画期的な時代になると宣言しましたが，いざ発売されたF-04Bは試作機とは全く異なる物で，形が不格好，使いづらい，別れるメリットがないなど販売が伸び悩みました． 今回はその逆で試作機はアホのようだけど，販売される物はすばらしい！と富士通の馬鹿力に期待し販売を待ちましょう．]]></description>
		<link>http://blog.v0v0v.com/2011/02/18/221/</link>
			</item>
	<item>
		<title>次期Android OS　Ice Cream　2.3と3.0を統合？</title>
		<description><![CDATA[MWC 基調講演でGoogle エリック・シュミットCEO が次期Android OSについて言及しています． 現在Android OSにはスマートフォン向けのOS2.3（Gingerbread）とタブレットPC向けのOS3.0（Honeycomb）との２種類が存在しておりますが，次期OSであるIce Creamはこの二つのOSを組み合わせた形となるそうです．また開発サイクルを6ヶ月周期で行っていくと話しており，早ければ今年半ばにIce Creamを発表するかもしれません． Ice Cream がOS2.4となる噂もありましたが，残念ながらGingerbreadのマイナーバージョンアップであり，マルチコアCPUに最適化したOSではないかと言われています．今回MWC 基調講演ではIce Creamについてはあまり触れられませんでしたが，Honeycomb搭載のタブレットが販売された後はIce Cream祭りになるのかもしれません．]]></description>
		<link>http://blog.v0v0v.com/2011/02/16/214/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2/28（月）開催「Xperia(TM) arc」タッチ＆トライブロガーイベント</title>
		<description><![CDATA[今回のブロガーイベントは、国内で60万台以上売れた「Xperia（TM）」シリーズのグローバル最新のグローバルモデル「Xperia(TM) arc」をいち早く体験できるタッチ＆トライイベントです。 「Xperia(TM) arc」は、「Xperia（TM）」シリーズの最新モデルとして1月初旬にCES2011（アメリカ・ラスベガス）で発表され、「Android OS」の最新バージョンとなる「Android 2.3」を採用した薄型軽量で高性能な大画面スマートフォンです。 製品名の「arc（弧）」が示すように、ユーザーの手にフィットするエレガントなアークフォルムを採用し、ボディの最薄部は8.7mm、重さ117gと、薄さと軽さを追求した端末となっております。 機 能面では4.2インチフルワイドVGAの「Reality Display」と「モバイルブラビアエンジン」を液晶テレビ「BRAVIA」の技術を搭載しハイクオリティな映像を楽しめる他、カメラにはソニー製の裏 面照射型CMOSセンサー「Exmor R for mobile」を搭載しております。 またHDMI出力端子を搭載しており、撮影した写真やHD動画などを大画面液晶テレビの画面などに出力することも可能となりました。 「Xperia（TM）」の進化をいち早く体感できるのはもちろん、ソニー・エリクソンの担当者から直接ご説明いただける貴重な機会となっておりますので、ご興味ある方はぜひお早めにお申し込みください。 皆さまのご参加をお待ちしております。 当日は、より多くの方にご体験いただけるよう余裕をもった端末数を準備する予定ですが、数名の方で1台となることがありますので、ご了承ください。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 【イベント概要】 -タイトル：「Xperia(TM) arc」タッチ＆トライブロガーイベント -日時：2011年2月28日（月）19:30開場　20:00スタート（22:00終了を予定） -会場：ソニービル　銀座ショウルーム（OPUS内）8F「OPUS」 -住所：東京都中央区銀座5-3-1 地図： http://www.sonybuilding.jp/access/index.html -参加費用：無料 （対象はブログをお持ちの方になります） -募集定員：50名 ※応募多数の場合は、選考とさせていただきます。あらかじめご了承下さい ※当落にかかわらず、2月22日（火）までにメールにてご連絡いたします ※イベント内容は変更する場合がございます。 ※応募いただいたご本人様のみの参加（ご同伴不可）とさせていただきます。 ※現地までの交通費・宿泊費等の諸費用はご当選者のご負担となります。 ※イベント内容や商品についての率直なご感想を、ご自分のブログで1回以上書いて頂ける方が対象となります。 ■主催：ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 ■運営：アジャイルメディア・ネットワーク株式会社]]></description>
		<link>http://blog.v0v0v.com/2011/02/15/211/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Xperia　Play　NEO　X10　を比較</title>
		<description><![CDATA[プレステ携帯こと「Xperia Play」が発表されましたので，arc X10との比較をしてみます 名称 Xperia Play Xperia arc Xperia X10 (SO-01B) ＯＳ Android 2.3 Android 2.3 Android 2.1 サイズ 高1１9×幅62×厚16 高125×幅63×厚8.7 高119.0 x 幅63.0 x 厚13.1 重さ 175g 117g 139g バッテリー 1500mAh 1500mAh 1500mAh 待受時間 GSM/425時間 CDMA2000/405時間 GSM/400時間 GSM/300時間 通話時間 GSM/約8時間 CDMA2000/約7時間 GSM/約7時間 GSM/約5時間 画面サイズ 4.1インチ 1677万色TFT液晶 静電式マルチタッチ 4.2インチ 1677万色TFT液晶 静電式マルチタッチ 4インチタッチ 65,536色TFT液晶 静電式疑似マルチタッチ 解像度 [...]]]></description>
		<link>http://blog.v0v0v.com/2011/02/15/206/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Xperia　NEO arc X10 比較</title>
		<description><![CDATA[先日発表されましたXperia NeoをarcとX10とでスペックを比較してみます 名称 Xperia NEO Xperia arc Xperia X10 (SO-01B) ＯＳ Android 2.3 Android 2.3 Android 2.1 サイズ 高1１6×幅57×厚13 高125×幅63×厚8.7 高119.0 x 幅63.0 x 厚13.1 重さ 126g 117g 139g バッテリー 1500mAh 1500mAh 1500mAh 待受時間 400時間 400時間 300時間 通話時間 約7時間 約7時間 約5時間 画面サイズ 3.7インチ 1677万色TFT液晶 静電式マルチタッチ 4.2インチ 1677万色TFT液晶 静電式マルチタッチ 4インチタッチ 65,536色TFT液晶 静電式疑似マルチタッチ 解像度 FWVGA (854×480) FWVGA [...]]]></description>
		<link>http://blog.v0v0v.com/2011/02/15/199/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Samsung LTE対応「Galaxy Indulge」発表</title>
		<description><![CDATA[第４世代の携帯電話（４G）で使われている通信方式LTE．そのLTEに対応したスマートフォンがSamsungから発表されました．その名も『Galaxy Indulge』（読み方はインダルジ）快楽と名の付いたスマートフォンですがどれほど快いものなのでしょうか． 以下にGalaxy S との比較です 名称 Galaxy Indulge Galaxy S (SC-02B) ＯＳ Android 2.2 Android 2.2 サイズ 高132×幅61×厚15 高122.0 x 幅64.0 x 厚9.9 重さ 152g 118g バッテリー 1500mAh 1500mAh 待受時間 約300時間 約510時間 通話時間 約3時間 約6時間 画面サイズ 3.5インチ TFT液晶 65,536色 静電式マルチタッチ 4インチ有機EL SuperAMOLED 16,777,216色 静電式マルチタッチ 解像度 HVGA（480×320） WVGA（800×480） CPU Samsung Hummingbird 1GHz Samsung Intrinsity S5PC110 1GHz [...]]]></description>
		<link>http://blog.v0v0v.com/2011/02/12/193/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Androidのブラウザー比較</title>
		<description><![CDATA[アンドロイドには色々なブラウザが公開されておりますが，今回最も普及しているしているブラウザ１０個のデータを調べましたので，自分にあったブラウザ探しのお役に立てればと思います． なお，このデータは2011/02/11に調べた物であり，個人的に調べたので，正式なデータではありません．また個人的な主観も入っておりますので，あくまで目安としてお読みください． 読み込み速度 大量のデータを受け取るページを読み込んだ際にかかる時間です 設定は変更せず，それぞれ５回の平均を表示しています． キャッシュ無しのデータの読み込みはDolphin Browser HDが一番早いようです．しかしその姉妹版Dolphin Browser miniは最も遅いブラウザとなってしましたました．またキャッシュ有りはCoco Browserが圧勝．キャッシュを有効にしても大して早く無いブラウザも多数ありました． 再現性（Acid3） Web標準にどれだけ従っているかを100点満点で採点します． ちなみにIE8は100点満点中20点でした 標準 ブラウザ OPERA mobile OPERA mini Firefox 4 ベータ版 Dolphin Browser HD Dolphin Browser mini Skyfire Browser3.0 Coco Browser Galapagos Browser Infinity WebBrowser 点数 ９３ ９９ ９７ ９７ ９３ ９３ ９３ ９３ ９３ ９３ これは似たり寄ったりで，どれも合格点です． オペラとFirefox以外はGoogleがはじめから用意しているレンダリングエンジンを使用しているため，全て９３点となっております．もし見れないページがある場合オペラmobileを使用すると見ることができるかもしれません． 評価 Androidマーケットで評価されている星の数です． 2011/02/11のバージョンと評価になります． 標準 ブラウザ [...]]]></description>
		<link>http://blog.v0v0v.com/2011/02/11/179/</link>
			</item>
	<item>
		<title>KDDIが「ガンガン学割」の割引額を拡充　何が親孝行だ！</title>
		<description><![CDATA[「親孝行が～したいー」でおなじみの「ガンガン学割」の割引額を拡充しました． 詳しい内容は他のサイトで確認してください．私が言いたいのは・・・上記グラフはこれから携帯電話を購入する中学３年生が選んだ携帯電話キャリアです． １位はauとなっており，もちろん月々の使用料は親が負担． 「ガンガン学割」は基本使用料が通常７８０円のところサービス適用で３９０円になるサービス．今回このサービスがさらに拡充され「ISフラット」の月額料金も525円割引そうです． auはこれを親孝行と歌っております． 偽善の親孝行を楯に携帯電話を購入するのではなく大人になってから自分の誠意を親に伝えることが本当の親孝行だと思います．まして，偽りの親孝行をさせようとするauに腹が立ちますし，それを支持している学生にも腹が立ちます．]]></description>
		<link>http://blog.v0v0v.com/2011/02/09/172/</link>
			</item>
	<item>
		<title>でかい！２画面スマートフォン『Kyocera Echo』</title>
		<description><![CDATA[京セラはデュアルディスプレイを搭載したAndroidスマートフォン『Echo』（読み方はエコー）を発表しました． 京セラとしては「Kyocera Zio（ザイオ）」に続く，2機種目のAndroidスマートフォンになります． 名称 Kyocera Echo GALAXY S (SC-02B) ＯＳ Android 2.2 Android 2.2 サイズ 高115×幅56.5×厚17.2 高122.0 x 幅64.0 x 厚9.9 重さ 193g 118g バッテリー 1370mAh 1500mAh 待受時間 不明 510時間 通話時間 不明 約6時間 画面サイズ 3.5インチ×２ 1677万色TFT液晶 静電式マルチタッチ 4インチ 有機EL SuperAMOLED 16,777,216色 静電式マルチタッチ 解像度 WVGA（800×480） Tablet Mode時800×960 WVGA（800×480） CPU Qualcomm Snapdragon QSD8650 1GHz Samsung Intrinsity S5PC110 [...]]]></description>
		<link>http://blog.v0v0v.com/2011/02/09/165/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Xperia NEOを他ペリアと比較</title>
		<description><![CDATA[コードネーム『Hallon』として知られる比較的安価なエントリー端末『Xperia NEO』をArc,X10とのスペック比較をしてみます﻿ この記事は古い情報であり，間違っている箇所があります 正しい情報はこちらをご覧ください 名称 Xperia NEO Xperia arc Xperia X10 (SO-01B) ＯＳ Android 2.3 Android 2.3 Android 2.1 サイズ 高107×幅52.1×厚12.5 高125×幅63×厚8.7 高119.0 x 幅63.0 x 厚13.1 重さ 97g 117g 139g バッテリー 1500mAh 1500mAh 1500mAh 待受時間 不明 400時間 300時間 通話時間 不明 約7時間 約5時間 画面サイズ 3.7インチ 1677万色TFT液晶 静電式マルチタッチ 4.2インチ 1677万色TFT液晶 静電式マルチタッチ 4インチタッチ 65,536色TFT液晶 静電式疑似マルチタッチ 解像度 FWVGA [...]]]></description>
		<link>http://blog.v0v0v.com/2011/02/06/159/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

